zrealizovaných firmou HYDROTUNEL s.r.o. Bojnice s použitím bezvýkopových technológií, hlavne horizontálneho riadeného vŕtania HDD pod vodné toky so zariadením HDD 100/750 s ťažnou silou 100 ton, pre podvrty do Ø750 mm, až do dĺžky 430 m.

| P.č. | Názov stavby - Investor | Parametre | Realizácia mesiac/rok |
| 1. | Riadený podvrt pre soľankovod pod riekou LABOREC | priemer 150 mm, dĺžka 70 bm | 09/1997 |
| 2. | Dve oceľové chráničky pre soľankovod pod kanálom DUŠA, obe zákazky boli realizované pre PPS a.s. Prešov |
dve potrubia, priemer 406 mm, dĺžka 35 bm |
04/1998 |
| 3. | PE chránička pre optokábel do oblúka pod riekou MORAVA Hydrostav a.s. Bratislava |
priemer 160 mm, dĺžka 170 bm | 03/1999 |
| 4. | Oceľový vysokotlaký plynovod pod riekou MORAVA SPP Servis Bratislava |
priemer 710 mm, dĺžka 300 bm | 08/1999 |
| 5. | PE chránička pre plynovodpod riekou VÁH /tekuté piesky/ pre dedinu Mládeže SPP š.p. o.z. Komárno |
priemer 160 mm, dĺžka 170 bm | 10/1999 |
| 6. | PE chránička pre plynovodpod riekou SLANÁ Vopos - Term Lučenec |
priemer 315 mm, dĺžka 65 bm | 11/1999 |
| 7. | PE chránička pre plynovod pod riekou SLANÁ Ekoprim s.r.o. Prešov |
priemer 110 mm, dĺžka 70 bm | 12/1999 |
| 8. | PE chránička pre plynovod pod riekou ORAVA Provest s.r.o. Tvrdošín |
priemer 160 mm, dĺžka 120 bm | 06/2000 |
| 9. | PE chránička pre plynovod pod riekou KYSUCA Váhostav Žilina |
dve potrubia, priemer 160 mm, dĺžka 100 bm |
09/2000 |
| 10. | PE chránička pre vodovod pod riekou NITRA Hydro a.s. Topoľčany |
priemer 355 mm, dĺžka 120 bm | 10/2000 |
| 11. | PE chránička pre optokáble pod riekou BODROG Telemont o.z. Bratislava |
priemer 160 mm, dĺžka 220 bm | 11/2000 |
| 12. | PE chránička pre optokáble pod Radlinského ulicou v centre Bratislavy - veľká hustota inžinierskych sietí Nevitel s.r.o. Dunajská Streda |
priemer 400 mm, dĺžka 28 bm | 12/2000 |
| 13. | PE chránička pre optokáble pod riekou MYJAVA Sitel s.r.o. Košice |
priemer 400 mm, dĺžka 112 bm | 04/2001 |
| 14. | PE chránička pre optokáble pod riekou IPEĽ Sitel s.r.o. Košice |
priemer 225 mm, dĺžka 65 bm | 05/2001 |
| 15. | PE chránička pre optokáble pod riekou MALÝ DUNAJ Telemont o.z. Bratislava |
priemer 110 mm, dĺžka 112 bm | 05/2001 |
| 16. | PE chránička pre vodovod pod riekou ONDAVA INEKO v.o.s. Michalovce |
priemer 225 mm, dĺžka 80 bm | 08/2001 |
| 17. | PE chránička pre optokáble pod riekou VÁH Slovenské telekomunikácie a.s. B.Bystrica |
priemer 125 mm, dĺžka 150 bm | 10/2001 |
| 18. | PE chránička pre elektrokáble pod riekou BIELA ORAVA SSE, š.p. závod Žilina |
priemer 225 mm, dĺžka 102 bm | 11/2001 |
| 19. | PE chránička pre plynovod pod riekou RAJČIANKA SPP, a.s. závod Žilina |
priemer 280 mm, dĺžka 52 bm | 11/2001 |
| 20. | PE chránička pre elektro a optokáble pod riekou VÁH Slovenské telekomunikácie RTZS a Vodné elektrárne Trenčín o.z. |
priemer 160 mm, dĺžka 150 bm | 12/2001 |
| 21. | PE chránička pre plynovod pod riekou VÁH SPP, a.s. závod Žilina |
priemer 280 mm, dĺžka 110 bm | 01/2002 |
| 22. | PE chránička pre potrubie tlakovej kanalizácie pod riekou HRON Mijas s.r.o. Banská Bystrica |
priemer 160 mm, dĺžka 94 bm | 02/2002 |
| 23. | PE chránička pre optokáble pod riekou BELÁ Slovenské telekomunikácie a.s. B.Bystrica |
priemer 125 mm, dĺžka 102 bm | 05/2002 |
| 24. | PE chránička pre optokáble pod riekou VÁH | priemer 125 mm, dĺžka 75 bm | 06/2002 |
| 25. | PE chránička pre vodovod pod riekou MALÝ DUNAJ Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava |
priemer 225 mm, dĺžka 137 bm | 07/2002 |
| 26. | Horizontálne riadené vŕtanie | priemer 125 mm, dĺžka 20 bm | 10/2002 |
| 27. | PE chránička pod rieku KYSUCA pre plynofikáciu Riastav s.r.o. Nová Bystrica |
priemer 90x8,2 mm, dĺžka 75 bm | 11/2002 |
| 28. | PE chránička pod rieku HORNÁD | priemer 225 mm, dĺžka 67,5 bm | 11/2002 |
| 29. | Obetónované oceľové vysokotlaké plynovodné potrubie bez chráničky pod rieku VÁH Reving V.A.V. s.r.o. Bratislava |
priemer 324 x 11 mm, dĺžka 340 bm | 04/2003 |
| 30. | Oceľove vysokotlaké plynovodné potrubie pod rieku VÁH pri Ružomberku | priemer PE chrán. 250 mm priemer 168 mm, dĺžka 95 bm |
05/2003 |
| 31. | Zateplené sklolaminátové potrubie pre dopravu geotermálnej vody popod rieku RIMAVA Slovenská vrtná spoločnosť Gbely |
priemer 300 mm, dĺžka 78 bm | 02/2004 |
| 32. | PE plynovodné potrubie pod priehradu rieky VÁH pod riekou VÁH | priemer 250 mm, dĺžka 423 bm | 09/2004 |
| 33. | Vodovodné a kanalizačné potrubie Mesto Komárno |
priemer chráničiek 315 mm, 450 mm, 110 mm a 80 mm zatiahnuté do vrtu priemeru 1000 mm, dĺžka 230 bm | 04/2004 |
| 34. | HDPE potrubie pod priehradu Nosice na rieke VÁH TELEKOMSERVIS Bratislava |
priemer 110 mm, dĺžka 138 bm | 11/2004 |
| 35. | Križovanie Stoličného potoka HASS, s.r.o. Zlaté Moravce |
priemer 450 mm, dĺžka 54 bm | 11/2005 |
| 36. | Oceľová chránička pod Blatnickým potokom | priemer 425 mm, dĺžka 12,5 bm | 5/2006 |
| 37. | PE potrubie pod Rajčianku IDOZ, a.s. Žilina |
priemer 125 mm, dĺžka 65 bm | 5/2006 |
| 38. | Oceľová chránička pod Blatnickým potokom | priemer 400 mm, dĺžka 25 bm | 1/2007 |
| 39. | Pretláčanie žb. kanalizačných rúr pod Šurský kanál HB Reavis Management, s.r.o. Bratislava |
priemer 1280 mm, dĺžka 58 bm | 5/2007 |
| 40. | HDD VTL obetónovaného oceľ.plynovodu pod Hornád Konštrukta s.r.o. Košice |
priemer 508 mm, dĺžka 127 bm | 9/2007 |
| 41. | HDD VTL obetónovaného oceľ.plynovodu pod rieku Nitra TIM s.r.o. Dunajská Streda |
priemer 250 mm, dĺžka 136 bm | 7/2008 |
| 42. | Oblúkový mikrotunel pod rieku Hornád pre tranzitný plynovod bez chráničky Streicher a.s., SPP – eustream |
priemer 1220 mm, dĺžka 130 bm | 1/2010 |
| 43. | HDD VTL obetónovaného oceľ. plynovodu pod rieku Hornád Streicher a.s., SPP – distribúcia, a.s. Košice |
priemer 700 mm, dĺžka 205 bm | 8/2011 |
Ďalších vyše 250 podvrtov a pretlakov bolo zrealizovaných popod cesty, železnice, diaľnice a rôzne objekty vrtno-pretláčacími technológiami v období od 7/1997 do súčasnosti s priemermi o Ø150mm až o Ø3000mm.
2008 © Hydrotunel s.r.o. Všetky práva vyhradené
webGO.sk - Webdesign | Tvorba web stránok